معظم مصادر البروتين الحيوانية النقية لا تحتوي كربوهيدرات — مؤشرها الغلايسيمي = 0 أو شبه معدوم
| # | الطعام | GI | سعرات/100g | بروتين/100g | تقييم | لماذا هو الأفضل؟ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صدر دجاج Chicken Breast مطبوخ | 0 | 165 | 31g | ممتاز | بروتين كامل، دهون منخفضة جداً |
2 | بيض كامل Whole Eggs نيء | 0 | 155 | 13g | ممتاز | أمينو أسيد مثالي + فيتامينات + أوميغا |
3 | بياض البيض Egg Whites نيء | 0 | 52 | 11g | ممتاز | بروتين نقي — صفر دهون صفر كارب |
4 | سمك السلمون Salmon نيء | 0 | 208 | 20g | ممتاز | أوميغا3 عالي، يقاوم الالتهاب ويحرق الدهون |
5 | التونة Tuna نيء | 0 | 116 | 25g | جيد | بروتين عالي جداً، سعرات منخفضة |
6 | لحم بقر خالي Lean Beef نيء | 0 | 217 | 26g | جيد | حديد + زنك + كرياتين طبيعي |
7 | الروبيان Shrimp نيء | 0 | 99 | 20g | ممتاز | بروتين عالي جداً، سعرات منخفضة جداً |
8 | صدر ديك رومي Turkey Breast مطبوخ | 0 | 157 | 29g | ممتاز | بديل ممتاز للدجاج، تريبتوفان للنوم |
9 | جبنة قريش Cottage Cheese جاهز | 10 | 98 | 11g | جيد | كازين طبيعي — مثالي قبل النوم |
10 | زبادي يوناني Greek Yogurt جاهز | 11 | 59 | 10g | جيد | بروبيوتيك + بروتين عالي |
11 | العدس Lentils مطبوخ | 32 | 116 | 9g | جيد | بروتين نباتي + ألياف تحسن الأنسولين |
12 | الحمص Chickpeas مطبوخ | 28 | 164 | 9g | جيد | بروتين + كارب بطيء + ألياف |
| # | الطعام | GI | سعرات/100g | كارب/100g | تقييم | لماذا هو الأفضل؟ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الشوفان الكامل Rolled Oats نيء / جاف | 55 | 389 | 66g | ممتاز | بيتا-غلوكان يخفض الأنسولين، طاقة طويلة |
2 | البطاطا الحلوة Sweet Potato مطبوخ | 44 | 86 | 20g | ممتاز | فيتامين A + ألياف + ينظم السكر |
3 | الأرز البني Brown Rice مطبوخ | 50 | 111 | 23g | جيد | ألياف عالية، أبطأ هضماً من الأبيض |
4 | الكينوا Quinoa مطبوخ | 53 | 120 | 21g | ممتاز | بروتين كامل + كارب معاً، 9 أمينو أسيد |
5 | الفاصولياء السوداء Black Beans مطبوخ | 30 | 132 | 23g | جيد | ألياف عالية جداً، يخفض الكوليسترول |
6 | الشعير Barley نيء / جاف | 28 | 354 | 73g | جيد | أدنى GI بين الحبوب، بيتا-غلوكان عالي |
7 | معكرونة القمح الكامل Whole Wheat Pasta مطبوخ | 48 | 124 | 25g | جيد | أبطأ هضماً من الأبيض بكثير |
8 | التفاح Apple طازج / نيء | 36 | 52 | 14g | جيد | فركتوز طبيعي + ألياف + مضادات أكسدة |
9 | التوت الأزرق Blueberries طازج / نيء | 53 | 57 | 14g | ممتاز | أنثوسيانين يحسن حساسية الأنسولين |
10 | الكرز Cherries طازج / نيء | 22 | 50 | 12g | جيد | أدنى GI بين الفواكه، مضاد التهاب |
11 | البازلاء الخضراء Green Peas مطبوخ | 51 | 81 | 14g | جيد | بروتين نباتي + كارب + ألياف |
12 | الأرز الأبيض (مبرد) Cooled White Rice مطبوخ + مبرد | 64 | 130 | 28g | بكميات محدودة | التبريد يحوله لنشا مقاوم يخفض الـ GI |
13 | الأرز الأبيض (ساخن) White Rice مطبوخ / ساخن | 72 | 130 | 28g | بكميات محدودة | سريع الهضم — اجمعه دائماً مع بروتين أو دهن لخفض GI الوجبة |
14 | البطاطس العادية White Potato مطبوخ / مسلوق | 78 | 77 | 17g | بكميات محدودة | مسلوق أفضل من مهروس أو مقلي — بوتاسيوم عالي، تجنب الساخن |
| # | الطعام | GI | سعرات/100g | تقييم | الفائدة الرئيسية | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | السبانخ Spinach طازج / نيء | ممتاز | 15 | 23 | حديد + ماغنيسيوم + أوميغا3 نباتي | |
2 | بروكلي Broccoli مطبوخ خفيف | ممتاز | 10 | 34 | مضادات سرطان + فيتامين C + ألياف | |
3 | خيار Cucumber | جيد | 15 | 16 | 95% ماء — يساعد على الترطيب والشبع | |
4 | فلفل رومي Bell Pepper | جيد | 10 | 31 | أعلى فيتامين C من البرتقال | |
5 | طماطم Tomatoes | جيد | 15 | 22 | ليكوبين قوي لصحة القلب | |
6 | كوسة / زوكيني Zucchini | جيد | 15 | 17 | خفيف جداً، غني بالبوتاسيوم | |
7 | خس / رومين Lettuce / Romaine | جيد | 10 | 17 | ألياف + ماء + فيتامين K | |
8 | قرنبيط Cauliflower | جيد | 15 | 25 | بديل الكارب — يُصنع منه "أرز" منخفض السعرات | |
الدهون النقية لا تحتوي كربوهيدرات لذا GI = 0. لكن إضافتها للوجبة يبطئ الهضم ويخفض GI الإجمالي للوجبة
| # | الطعام | GI | سعرات/100g | نوع الدهن | تقييم | الفائدة الرئيسية |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | زيت زيتون بكر Extra Virgin Olive Oil نيء / خام | 0 | 884 | Omega-9 (MUFA) | ممتاز | الأوليوكانثال يقاوم الالتهاب كالإيبوبروفين |
2 | الأفوكادو Avocado طازج / نيء | 10 | 160 | MUFA + Fiber | ممتاز | يرفع HDL ويحسن امتصاص الفيتامينات |
3 | اللوز Almonds نيء / خام | 0 | 579 | MUFA + Vit E | ممتاز | يحسن حساسية الأنسولين، ماغنيسيوم عالي |
4 | بذور الشيا Chia Seeds نيء / جاف | 1 | 486 | Omega-3 (ALA) | جيد | أعلى مصدر نباتي للأوميغا3، ألياف ذائبة |
5 | بذور الكتان Flaxseeds نيء / جاف | 35 | 534 | Omega-3 + Lignans | جيد | يوازن الهرمونات، يقلل الالتهاب |
6 | الجوز Walnuts نيء / خام | 0 | 654 | Omega-3 + PUFA | ممتاز | أفضل مكسرة للدماغ والقلب |
7 | بذور اليقطين Pumpkin Seeds نيء / جاف | 0 | 559 | PUFA + Zinc | جيد | زنك للتستوستيرون والمناعة |
8 | سمك السلمون Salmon نيء | 0 | 208 | Omega-3 (EPA+DHA) | ممتاز | DHA+EPA الجاهز للخلايا — أفضل من النباتي |
9 | زيت جوز الهند Coconut Oil نيء / خام | 0 | 862 | MCT (Saturated) | بكميات محدودة | MCT سريع الاحتراق، طاقة فورية للدماغ |
10 | الكاجو Cashews نيء / خام | 25 | 553 | MUFA + Zinc | بكميات محدودة | زنك + ماغنيسيوم + حديد |
الكورتيزول مرتفع والجسم يحرق دهوناً بشكل طبيعي. ابدأ بالبروتين لحماية العضل.
حساسية الأنسولين في أفضل حالاتها. أفضل وقت للكارب المعقد.
طاقة مستمرة بدون ارتفاع حاد في السكر. يحمي العضل أثناء التمرين.
النافذة الذهبية لبناء العضل. الأنسولين يعمل لصالحك هنا.
الأيض يبطأ بعد الغروب. الدجاج والخضار مثاليان هنا.
الكازين البطيء يغذي العضل أثناء النوم. اختياري لمن يبني عضلاً.